<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITIL V3 &#187; Capacity Management</title>
	<atom:link href="http://www.itil-blog.de/category/capacity-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itil-blog.de</link>
	<description>Nachrichten rund um ITIL und ISO20000</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 07:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ITIL Whitepaper-Serie von Teamquest</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-whitepaper-serie-von-teamquest/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-whitepaper-serie-von-teamquest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 08:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Management]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/itil-whitepaper-serie-von-teamquest/</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Teamquest hat eine f&#252;nfteilige White Paper Serie rund um ITIL herausgegeben, welche hier kostenlos heruntergeladen werden k&#246;nnen.
Die Paper geben einen guten &#220;berblick &#252;ber die folgenden Themen:

Service Level Management
Capacity Management
Financial Management
Introduction to ITIL
ITIL Framework



Technorati Tags: ITIL, White Papers



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-whitepaper-serie-von-teamquest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herausforderung Capacity Management&#8230;</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/herausforderung-capacity-management/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/herausforderung-capacity-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 06:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacity Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/herausforderung-capacity-management/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Thema Capacity Management und der mangelhaften Kapazit&#228;tsplanung der meisten Firmen besch&#228;ftigt sich dieser kurze Artikel auf erp4it.


Technorati Tags: Capacity Management, ITIL



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/herausforderung-capacity-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In welcher Reihenfolge soll man die ITIL-Prozesse einf&#252;hren?</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Availability Management]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[IT Service Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Management]]></category>
		<category><![CDATA[Release Management]]></category>
		<category><![CDATA[Security Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Management]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/</guid>
		<description><![CDATA[Spielen Sie mit dem Gedanken einzelne oder gar alle ITIL-Prozesse in Ihrem Unternehmen einzuf&#252;hren? Die meisten Implementierungen beginnen (wegen des Quick Wins) meist mit dem Prozess Incident Management und der Funktion Service Desk. Wie sieht aber die weitere Reihenfolge aus? Warum nicht von anderen lernen mag sich die Unternehmensberatung Arcondis im Jahr 2004 gefragt haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
