<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITIL V3 &#187; Financial Management for IT Services</title>
	<atom:link href="http://www.itil-blog.de/category/financial-management-for-it-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itil-blog.de</link>
	<description>Nachrichten rund um ITIL und ISO20000</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 07:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ITIL als Krisenhelfer</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2009/03/24/itil-als-krisenhelfer/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2009/03/24/itil-als-krisenhelfer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein zu ITIL v3]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Security Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itil-blog.de/2009/03/24/itil-als-krisenhelfer/</guid>
		<description><![CDATA[Die Folgen konjunktureller Krisensituationen machen durch die ZwÃ¤nge zur Kostenreduzierung auch vor der IT-Organisation nicht halt. Durch die bisherigen KonsolidierungsmaÃŸnahmen im Bereich der Applikationen und Infrastruktur sind diese Potenziale jedoch zu groÃŸen Teilen ausgeschÃ¶pft. Serview hat deshalb in einer ITIL-Agenda die sechs wichtigsten Bereiche herausgearbeitet, auf die sich die Unternehmen aktuell konzentrieren sollten. 

ITIL als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2009/03/24/itil-als-krisenhelfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallbeispiel: ITIL-Einf&#252;hrung bei der Nordsee-Zeitung</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fallbeispiel-itil-einfhrung-bei-der-nordsee-zeitung/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fallbeispiel-itil-einfhrung-bei-der-nordsee-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/fallbeispiel-itil-einfhrung-bei-der-nordsee-zeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet sich ein Artikel mit einem Fallbeispiel, in dem beschrieben wird, wie beim Verlag der Nordsee-Zeitung verschiedene ITIL-Prozesse (Service Desk, Incident Management, Financial Management for IT Services) eingef&#252;hrt wurden und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fallbeispiel-itil-einfhrung-bei-der-nordsee-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL Whitepaper-Serie von Teamquest</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-whitepaper-serie-von-teamquest/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-whitepaper-serie-von-teamquest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 08:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Management]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/itil-whitepaper-serie-von-teamquest/</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Teamquest hat eine f&#252;nfteilige White Paper Serie rund um ITIL herausgegeben, welche hier kostenlos heruntergeladen werden k&#246;nnen.
Die Paper geben einen guten &#220;berblick &#252;ber die folgenden Themen:

Service Level Management
Capacity Management
Financial Management
Introduction to ITIL
ITIL Framework



Technorati Tags: ITIL, White Papers



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-whitepaper-serie-von-teamquest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zum Thema Financial Management for IT Services</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/umfrage-zum-thema-financial-management-for-it-services/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/umfrage-zum-thema-financial-management-for-it-services/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/umfrage-zum-thema-financial-management-for-it-services/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen seiner Masterthesis mit dem Titel: “Entwurf eines ITIL konformen Financial Managements f&#252;r IT-Services auf Basis bekannter KLR-Systeme am Beispiel der DHL IS” (Fachbereich f&#252;r Computer Science der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg), f&#252;hrt Marco Krause vom Juni 2006 bis September 2006 eine Online-Befragung zum Thema IT-Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) in der Praxis durch.
Die Befragung (24 Fragen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/umfrage-zum-thema-financial-management-for-it-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorst&#228;nde stellen Nutzen der IT in Frage</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/vorstnde-stellen-nutzen-der-it-in-frage/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/vorstnde-stellen-nutzen-der-it-in-frage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/vorstnde-stellen-nutzen-der-it-in-frage/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage von Accenture besagt, dass die Mehrheit der deutschen F&#252;hrungskr&#228;fte bezweifelt, dass der Einsatz der IT die Produktivit&#228;t steigert und damit zum Erfolg ihres Unternehmens beitr&#228;gt. Mehr als die H&#228;lfte der Manager glaubt zudem, dass das IT-Budget in ihrer Firma nicht effektiv verteilt sei. Mehr dazu bei cio.de.


Technorati Tags: Budget, IT

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/vorstnde-stellen-nutzen-der-it-in-frage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tivoli Usage and Accounting Manager (ITUAM)</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/tivoli-usage-and-accounting-manager-ituam/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/tivoli-usage-and-accounting-manager-ituam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/tivoli-usage-and-accounting-manager-ituam/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Blog von Doug McClure (einem IBM-Entwickler im Tivoli-Team) ist ein Hinweis auf den “Tivoli Usage and Accounting Manager” (ITUAM) &#8211; mehr Infos zum Produkt findet sich bei IBM hier &#8211; erschienen, welcher, wie im nachfolgenden Bild zu sehen, den Traum von der Kostentransparenz der IT wahr werden lassen k&#246;nnte.



Technorati Tags: IBM, ITUAM, Tivoli



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/tivoli-usage-and-accounting-manager-ituam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO standardisiert Software Asset Management (ISO/IEC 19770-1)</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/iso-standardisiert-software-asset-management-isoiec-19770-1/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/iso-standardisiert-software-asset-management-isoiec-19770-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 06:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/iso-standardisiert-software-asset-management-isoiec-19770-1/</guid>
		<description><![CDATA[Computerwoche.de meldet, dass die ISO gemeinsam mit der International Electrotechnical Commission (IEC) den Standard ISO / IEC 19770-1 &#8211; Software Asset Management (SAM) &#8211; publiziert hat. (Die Computerwoche hat sich jedoch bei der Nummer des Standards vertan &#8211; 17990-1 ist leider falsch&#8230;)
Der Standard soll es Unternehmen erleichtern, ihre genutzte Software zu erfassen, die Lizenzkosten zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/iso-standardisiert-software-asset-management-isoiec-19770-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT und Kostenrechnung</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/it-und-kostenrechnung/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/it-und-kostenrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 06:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/it-und-kostenrechnung/</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel besch&#228;ftigt sich mit den Grundlagen des absoluten Lieblingsthema aller ITler: Kostenrechnung!  


Technorati Tags: Financial Management for IT Services, ITIL, ITSM, Kostenrechnung



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/it-und-kostenrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast zu ITIL &amp; Financial Management</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/webcast-zu-itil-financial-management/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/webcast-zu-itil-financial-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 06:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/webcast-zu-itil-financial-management/</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet sich ein Webcast (Anmeldung erforderlich) zum Thema ITIL und Financial Management.


Technorati Tags: Financial Management, ITIL



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/webcast-zu-itil-financial-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In welcher Reihenfolge soll man die ITIL-Prozesse einf&#252;hren?</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Availability Management]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[IT Service Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Management]]></category>
		<category><![CDATA[Release Management]]></category>
		<category><![CDATA[Security Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Management]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/</guid>
		<description><![CDATA[Spielen Sie mit dem Gedanken einzelne oder gar alle ITIL-Prozesse in Ihrem Unternehmen einzuf&#252;hren? Die meisten Implementierungen beginnen (wegen des Quick Wins) meist mit dem Prozess Incident Management und der Funktion Service Desk. Wie sieht aber die weitere Reihenfolge aus? Warum nicht von anderen lernen mag sich die Unternehmensberatung Arcondis im Jahr 2004 gefragt haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Papers der 2004er itSMF-Konferenz UK</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/alle-papers-der-2004er-itsmf-konferenz-uk/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/alle-papers-der-2004er-itsmf-konferenz-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Management]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/alle-papers-der-2004er-itsmf-konferenz-uk/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website des itSMF UK sind alle Pr&#228;sentationen der 2004er-Konferenz online &#8211; eine nette und lohnenswerte Quelle.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/alle-papers-der-2004er-itsmf-konferenz-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
