<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITIL V3 &#187; ITIL-EinfÃ¼hrung</title>
	<atom:link href="http://www.itil-blog.de/category/itil-einfuhrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itil-blog.de</link>
	<description>Nachrichten rund um ITIL und ISO20000</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SERVIEWs IT!L Exchange &#8211; Wie Sie deutlich mehr aus ITIL herausholen.</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2010/09/04/serviews-itl-exchange-wie-sie-deutlich-mehr-aus-itil-herausholen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2010/09/04/serviews-itl-exchange-wie-sie-deutlich-mehr-aus-itil-herausholen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenigti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein zu ITIL v3]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itil-blog.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[

KÃ¶nnte nicht sogar sehr Gutes noch besser werden, dann gÃ¤be es beispielsweise im Sport nicht stetig neue Rekorde oder wÃ¤ren Technologien frei von Innovationen. 
Auch ITIL wÃ¼rde auf einem festen Entwicklungsstand verharren. Die Frage ist nur immer: Mit welchen Rezepten lassen sich wirksame Impulse fÃ¼r weitere Verbesserungen erzeugen?  Unsere Antwort darauf lautet IT!L Exchange:
Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2010/09/04/serviews-itl-exchange-wie-sie-deutlich-mehr-aus-itil-herausholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL-Projekte stÃ¤rken das Renommee der IT</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2009/12/01/itil-projekte-starken-das-renommee-der-it/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2009/12/01/itil-projekte-starken-das-renommee-der-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenigti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein zu ITIL v3]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itil-blog.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Die EinfÃ¼hrung eines systematischen IT-Service-Managements wird vor allem von den FÃ¼hrungskrÃ¤ften den Fachabteilungen gewÃ¼rdigt, so eine Studie von Serview.
Wer ein IT-Service-Management nach ITIL (IT Infrastructure Library) einfÃ¼hrt, verbessert nicht nur seine IT-Prozesse, sondern stÃ¤rkt auch noch seine Position im Unternehmen. Drei von fÃ¼nf IT-Verantwortlichen genieÃŸen danach eine hÃ¶here WertschÃ¤tzung. Zu diesem Ergebnis kam das auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2009/12/01/itil-projekte-starken-das-renommee-der-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serview verÃ¶ffentlicht ITIL Expert &#8220;Routenplaner&#8221;</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2009/03/19/serview-veroffentlicht-itil-expert-routenplaner/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2009/03/19/serview-veroffentlicht-itil-expert-routenplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein zu ITIL v3]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itil-blog.de/2009/03/19/serview-veroffentlicht-itil-expert-routenplaner/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt kÃ¶nnen Sie sich einen Ãœberblick Ã¼ber Ihre bisher gesammelten Punkte verschaffen und sich den fÃ¼r Sie besten Weg zum ITIL Expert zusammenstellen, denn nicht alle Kurse sind frei miteinander kombinierbar. Alle Wege fÃ¼hren nach Rom, aber nur sieben Wege fÃ¼hren zum ITIL Expert Status!
Im Rahmen des ITIL Refresh (Version 3) wurden die offiziellen ITIL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2009/03/19/serview-veroffentlicht-itil-expert-routenplaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL 3 Upgrade Training</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2007/02/21/itil-3-upgrade-training/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2007/02/21/itil-3-upgrade-training/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 21:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO 20000]]></category>
		<category><![CDATA[IT Governance]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2007/02/21/itil-3-upgrade-training/</guid>
		<description><![CDATA[2 Tage Training &#8220;ITIL Version 3 Upgrade&#8221; jetzt in der Kursgeb&#252;hr des ITIL Service Manager Training enthalten!
 Im April 2007 geht es los! ITIL der Version 3 auch ITIL Refresh genannt wird ver&#246;ffentlicht. Die grundlegende Philosophie von ITIL als IT Service Management Framework &#228;ndert sich dadurch nicht. Auch behalten die Zertfizierungen durch bestandene Pr&#252;fungen (z.B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2007/02/21/itil-3-upgrade-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL Ausbildungsmatrix verÃ¶ffentlicht</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2007/02/15/itil-ausbildungsmatrix-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2007/02/15/itil-ausbildungsmatrix-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 22:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Welche ITIL &#038; ITSM Ausbildung f&#252;r welche Zielgruppe? Serview hat die erste Schulungs&#252;bersicht nach Zielgruppen ver&#246;ffentlicht. Erfahren Sie welche IT Service Management Ausbildung f&#252;r Sie die Richtige ist. Alle Informationen hier&#8230;http://www.serview.de/content/itsm1/education/wasfuerwen

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2007/02/15/itil-ausbildungsmatrix-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM Feeling auf dem meetIT!L-Kongress 2007 &#8211; Weltklasse-Schiedsrichter Urs Meier beim meetIT!L-Kongress 2007</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2007/02/14/wm-feeling-auf-dem-meetitl-kongress-2007-weltklasse-schiedsrichter-urs-meier-beim-meetitl-kongress-2007/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2007/02/14/wm-feeling-auf-dem-meetitl-kongress-2007-weltklasse-schiedsrichter-urs-meier-beim-meetitl-kongress-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[FÃ¼r das ZDF analysiert Urs Meier regelmÃ¤ÃŸig knifflige Szenen des FuÃŸball-Alltags. FÃ¼r die Moderation der ZDF-Sendungen zur FuÃŸball-WM 2006 wurde er zusammen mit JÃ¼rgen Klopp und Johannes B. Kerner mit dem Deutschen Fernsehpreis 2006 ausgezeichnet.
Neben der Moderation ist der FuÃŸball-Experte ein gefragter Vortragsredner. In einer Zeit, in der sich viele Menschen &#8211; darunter auch FÃ¼hrungspersonen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2007/02/14/wm-feeling-auf-dem-meetitl-kongress-2007-weltklasse-schiedsrichter-urs-meier-beim-meetitl-kongress-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ITIL? Wozu IT Service Management? Die Orchester-Analogie</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/10/26/warum-itil-wozu-it-service-management-die-orchester-analogie/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/10/26/warum-itil-wozu-it-service-management-die-orchester-analogie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 21:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/10/26/warum-itil-wozu-it-service-management-die-orchester-analogie/</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde immer wieder mit den beiden Fragen “Warum sollten wir ITIL einf&#252;hren?” und “Wozu brauchen wir IT Service Management?” konfrontiert. Am Anfang neigte ich dazu in langen Monologen &#252;ber Prozessoptimierung, Messbarkeit und Qualit&#228;t zu referieren, aber ich merkte bald, dass solche Monologe und diese Themen aus irgendeinem wundersamen Grund direkt mit dem Standy-Knopf des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/10/26/warum-itil-wozu-it-service-management-die-orchester-analogie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;nf Schritte um eine ITIL-freundliche Unternehmenskultur zu erreichen</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/09/24/fnf-schritte-um-eine-itil-freundliche-unternehmenskultur-zu-erreichen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/09/24/fnf-schritte-um-eine-itil-freundliche-unternehmenskultur-zu-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 15:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle (sollten) wissen, dass Tools und Technologie nicht ausreichen um ITIL und seine Prozesse in der IT-Abteilung eines Unternehmens zu verankern. In diesem Artikel auf SearchCIO werden f&#252;nf Schritte aufgef&#252;hrt, die dabei helfen sollen, dass ITIL &#252;ber die Tools hinaus zu einem Erfolg f&#252;hrt.

Nicht nur die Prozesse und die Technologie eines Unternehmens sollten durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/09/24/fnf-schritte-um-eine-itil-freundliche-unternehmenskultur-zu-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man eine erfolgreiche ITIL-Implementierung sicherstellt</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/09/03/wie-man-eine-erfolgreiche-itil-implementierung-sicherstellt/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/09/03/wie-man-eine-erfolgreiche-itil-implementierung-sicherstellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 19:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/09/03/wie-man-eine-erfolgreiche-itil-implementierung-sicherstellt/</guid>
		<description><![CDATA[ITSMWatch.com beschreibt im zweiten Teil seiner Artikelserie &#252;ber eine erfolgreiche ITIL-Implementierung weitere kritische Erfolgsfaktoren (der erste Artikel der Serie findet sich hier).
Genannte kritische Erfogsfaktoren

Participation. Agreement. Metrics. Checks and Balances.
Deadlines &#38; Commitments
Getting In &#38; Getting Out
Checks &#38; Balances
Remember TCO



Technorati Tags: Information Technology Infrastructure Library, ITIL, ITIL einf&#252;hren



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/09/03/wie-man-eine-erfolgreiche-itil-implementierung-sicherstellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL scheitert an Vernachl&#228;ssigung</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/09/03/itil-scheitert-an-vernachlssigung/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/09/03/itil-scheitert-an-vernachlssigung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 15:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/09/03/itil-scheitert-an-vernachlssigung/</guid>
		<description><![CDATA[In einem Artikel auf cio.de wird beschrieben warum und woran ITIL-Projekte oft scheitern.
Die Implementierung von ITIL scheitert h&#228;ufig daran, dass wesentliche Rahmenbedingungen ignoriert werden. Wenig Schuld trifft dagegen die Qualit&#228;t der IT-Service-Management-L&#246;sung. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Initiative des Help Desk Institutes (HDI), die Service Future Group (SFG).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/09/03/itil-scheitert-an-vernachlssigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritische Erfolgskatoren f&#252;r ITIL</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/kritische-erfolgskatoren-fr-itil/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/kritische-erfolgskatoren-fr-itil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/kritische-erfolgskatoren-fr-itil/</guid>
		<description><![CDATA[Die bisher l&#228;ngste Liste an kritischen Erfolgsfaktoren f&#252;r ITIL, die ich bisher gesehen habe.


Technorati Tags: kritische Erfolgsfaktorenn f&#252;r ITIL

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/kritische-erfolgskatoren-fr-itil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argumente f&#252;r einen Service Desk als Single Point of Contact</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/argumente-fr-einen-service-desk-als-single-point-of-contact/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/argumente-fr-einen-service-desk-als-single-point-of-contact/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/argumente-fr-einen-service-desk-als-single-point-of-contact/</guid>
		<description><![CDATA[Ein lesenswerter Artikel mit guten Argumenten, sowohl finanzieller als auch organisatorischer Art, warum man einen Service Desk als Single Point of Contact (SPOC) einf&#252;hren sollte.


Technorati Tags: Service Desk, Single Point of Contact, SPOC



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/argumente-fr-einen-service-desk-als-single-point-of-contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallbeispiel: ITIL-Einf&#252;hrung bei der Nordsee-Zeitung</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fallbeispiel-itil-einfhrung-bei-der-nordsee-zeitung/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fallbeispiel-itil-einfhrung-bei-der-nordsee-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/fallbeispiel-itil-einfhrung-bei-der-nordsee-zeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet sich ein Artikel mit einem Fallbeispiel, in dem beschrieben wird, wie beim Verlag der Nordsee-Zeitung verschiedene ITIL-Prozesse (Service Desk, Incident Management, Financial Management for IT Services) eingef&#252;hrt wurden und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fallbeispiel-itil-einfhrung-bei-der-nordsee-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL einf&#252;hren</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-einfhren/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-einfhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/itil-einfhren/</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Artikel &#252;ber die Einf&#252;hrung von ITIL von einem Industrieveteranen bei TechRepublic.com.
Er listet dabei folgende vier Haupt-Herausforderungen auf:
1. Ein ITIL-Projekt dauert Jahre.
2. Das Projekt sollte als Programm, nicht als einfaches Projekt aufgebaut werden.
3. Sie implementieren ein Framework, kein Produkt.
4. Im Laufe des Programmes werden Sie Ressourcen verlieren.


Technorati Tags: IT Infrastructure Library, ITIL, ITIL einf&#252;hren



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-einfhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL-Schwerpunkt bei networkworld.com</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-schwerpunkt-bei-networkworldcom/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-schwerpunkt-bei-networkworldcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/itil-schwerpunkt-bei-networkworldcom/</guid>
		<description><![CDATA[Networkworld.com hat einen ITIL-Schwerpunkt ver&#246;ffentlicht, der anhand von Fallbeispielen (u.a. DHL, General Motors) in die Thematik einf&#252;hrt.


Technorati Tags: IT Infrastructure Library, ITIL, ITIL einf&#252;hren

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-schwerpunkt-bei-networkworldcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL: Wo soll man starten?</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-wo-soll-man-starten/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-wo-soll-man-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/itil-wo-soll-man-starten/</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Butler Group empfiehlt in einem Artikel auf netigator.de eine Einf&#252;hrung von ITIL mit dem Service Level Management Prozess, konkret mit dem Portfolio Management und der Erstellung eines Service Katalogs, zu beginnen.


Technorati Tags: ITIL, Portfolio Management, Service Catalog, Service Katalog

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/itil-wo-soll-man-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Thesen des ITIL-Skeptikers</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/neue-thesen-des-itil-skeptikers/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/neue-thesen-des-itil-skeptikers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 08:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/neue-thesen-des-itil-skeptikers/</guid>
		<description><![CDATA[Der ITIL-Skeptiker stellt zwei neue Thesen auf:
1. Viele ITIL-Projekte seien &#252;berteuerte Renovierungen.
2. Die CMDB, wie ITIL sie definiert, ist nicht umsetzbar.


Technorati Tags: CMDB, Configuration Management Database, Information Technology Infrastructure Library, IT Infrastructure Library, ITIL

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/neue-thesen-des-itil-skeptikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusionen und Firmenaufk&#228;ufe (Merger &amp; Acquisitions) einer der Hauptgr&#252;nde f&#252;r ITIL-Einf&#252;hrungen</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fusionen-und-firmenaufkufe-merger-acquisitions-einer-der-hauptgrnde-fr-itil-einfhrungen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fusionen-und-firmenaufkufe-merger-acquisitions-einer-der-hauptgrnde-fr-itil-einfhrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/fusionen-und-firmenaufkufe-merger-acquisitions-einer-der-hauptgrnde-fr-itil-einfhrungen/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man einer Studie von Datamonitor glauben schenken will, dann sind Fusionen und Firmenaufk&#228;ufe der Haupttreiber f&#252;r die Einf&#252;hrung der Information Technoology Infrastructure Library (ITIL).
Siehe dazu auch folgende Quellen:

ITSMWatch.com
Tekrati.com
CRM2Day



Technorati Tags: Acquistion, Information Technoology Infrastructure Library, ITIL, M&#38;A, Merger, puppy, Studie, Untersuchung



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fusionen-und-firmenaufkufe-merger-acquisitions-einer-der-hauptgrnde-fr-itil-einfhrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man eine ITIL-Initiative NICHT verkaufen sollte&#8230;</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/wie-man-eine-itil-initiative-nicht-verkaufen-sollte/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/wie-man-eine-itil-initiative-nicht-verkaufen-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/wie-man-eine-itil-initiative-nicht-verkaufen-sollte/</guid>
		<description><![CDATA[Wie man seinem Management eine ITIL-Initiative NICHT verkaufen sollte, dar&#252;ber schreibt heute der Service Catalog Blog.


Technorati Tags: ITIL einf&#252;hren

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/wie-man-eine-itil-initiative-nicht-verkaufen-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie zu ITIL: Bis 2008 wollen zwei Drittel der gr&#246;&#223;eren Unternehmen ITIL-Prozesse einsetzen</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/neue-studie-zu-itil-bis-2008-wollen-zwei-drittel-der-greren-unternehmen-itil-prozesse-einsetzen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/neue-studie-zu-itil-bis-2008-wollen-zwei-drittel-der-greren-unternehmen-itil-prozesse-einsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/neue-studie-zu-itil-bis-2008-wollen-zwei-drittel-der-greren-unternehmen-itil-prozesse-einsetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Einer Umfrage von Exagon Consulting zu Folge, deren Zusammenfassung beim e-commerce-magazin.de nachgelesen werden kann, wollen zwei Drittel der gr&#246;&#223;eren Unternehmen ihre IT-Prozesse bis 2008 nach dem ITIL-Framework gestalten. Derzeit wird ITIL laut der Erhebung durch Exagon bereits von 37 Prozent dieser Firmen zur Optimierung der IT-Prozesse genutzt, 31 Prozent planen die Umsetzung bis 2008. Befragt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/neue-studie-zu-itil-bis-2008-wollen-zwei-drittel-der-greren-unternehmen-itil-prozesse-einsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

