<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITIL V3 &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.itil-blog.de/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itil-blog.de</link>
	<description>Nachrichten rund um ITIL und ISO20000</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 07:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GroundWork Monitor 5 erschienen</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/10/18/groundwork-monitor-5-erschienen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/10/18/groundwork-monitor-5-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Availability Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/10/18/groundwork-monitor-5-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei der IT Monitoring Solution von GroundWork hat sich etwas getan. Vor kurzem ist die Version 5 des (teilweise) freien Monitoring-Tools erschienen. Das Monitoring-Tool unterstÃ¼tzt in der freien (Open Source Version) u.a. Availability Monitoring, das Monitoring von Servern, Hardware und Applikationen, eine web-basierte Konfiguration, Alarme, Benachrichtigung, Eskalation und Dokumentation. Das alles fÃ¼r mehr als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/10/18/groundwork-monitor-5-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Ticket Request System OTSR in Version 2.1 erschienen</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/10/18/open-source-ticket-request-system-otsr-in-version-21-erschienen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/10/18/open-source-ticket-request-system-otsr-in-version-21-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/10/18/open-source-ticket-request-system-otsr-in-version-21-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Open Source Ticket Request System (OTRS) ist vor kurzem in Version 2.1 erschienen. Mehr Infos hier.

Technorati Tags: Open Source, Incident Management, Ticketing Tool, frei, kostenlos



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/10/18/open-source-ticket-request-system-otsr-in-version-21-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OneCMDB: Open Source Configuration Management Datenbank (CMDB)</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/10/11/onecmdb-open-source-configuration-management-datenbank-cmdb/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/10/11/onecmdb-open-source-configuration-management-datenbank-cmdb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 19:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/10/11/onecmdb-open-source-configuration-management-datenbank-cmdb/</guid>
		<description><![CDATA[Mit OneCMDB gibt es seit neustem die erste brauchbare Open Source Configuration Management Database (CMDB), die f&#252;r kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausgelegt ist. OneCMDB verwaltet Hard- und Softwarekomponenten und ihre Beziehungen, ist einfach zu installieren (Java, Installer mit allen ben&#246;tigten Komponenten) und bietet eine offene API, womit sie auch als Engine f&#252;r andere Service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/10/11/onecmdb-open-source-configuration-management-datenbank-cmdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel zu OpenITIL auf silicon.de</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/artikel-zu-openitil-auf-siliconde/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/artikel-zu-openitil-auf-siliconde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ein lesenswerter Artikel zu OpenITIL auf silicon.de. OpenITIL, &#252;ber das hier bereits schon mal im Mai geschrieben wurde, will eine Sammlung von ITIL Best Practices erarbeiten und frei zur Verf&#252;gung stellen. Die ITIL Best Practices werden dazu als Prozesstemplates in UML (Unified Modelling Language) beschrieben. Mit OpenITIL soll IT Service Management, wie es mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/artikel-zu-openitil-auf-siliconde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Trouble-Ticket-System OTRS in Version 2.1.0 Beta erschienen</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/open-source-trouble-ticket-system-otrs-in-version-210-beta-erschienen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/open-source-trouble-ticket-system-otrs-in-version-210-beta-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/open-source-trouble-ticket-system-otrs-in-version-210-beta-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie man hier (Computerwoche) und hier (Pro-Linux) nachlesen kann, ist k&#252;rzlich die Beta-Version 2.1.0 der des Open Source Trouble-Ticket-Systems OTRS erschienen. Die neue Version bringt jede Menge neuer Features, u.a.:

Der Microsoft SQL Server kann als Datenbankquelle benutzt werden.
Es gibt eines neues Statistik-Framework, das auch die Erzeugung von PDFs unterst&#252;tzt.
Ein neues FAQ-Modul wurde integriert.
Das System unterst&#252;tzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/open-source-trouble-ticket-system-otrs-in-version-210-beta-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPMspace for ITIL &#8211; Open Source ITIL Tool</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/bpmspace-for-itil-open-source-itil-tool/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/bpmspace-for-itil-open-source-itil-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/bpmspace-for-itil-open-source-itil-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Mit BPMspace for ITIL wurde vor kurzem ein freies, kostenloses Open Source Toolset f&#252;r Process Management, Ticketing, CMDB und die Erstellung eines Service Katalogs angek&#252;ndigt, dessen erster Release f&#252;r Oktober 2006 erwartet wird.
BPMspace basiert auf den Open Source Produkten mySQL, JBoss und jBPM und ist in Java geschrieben. Daher soll es sowohl in Unix-, Linux-, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/bpmspace-for-itil-open-source-itil-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltung: Nagios-Konferenz in N&#252;rnberg am 21. und 22.09.06</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/veranstaltung-nagios-konferenz-in-nrnberg-am-21-und-220906/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/veranstaltung-nagios-konferenz-in-nrnberg-am-21-und-220906/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/veranstaltung-nagios-konferenz-in-nrnberg-am-21-und-220906/</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. und 22. September 2006 findet in N&#252;rnberg die Nagios Konferenz statt, die allen an Nagios Interessierten im deutschsprachigen Raum die M&#246;glichkeit bietet sich auszutauschen und Ihr Wissen &#252;ber das freie Monitoringsystem zu erweitern. Die Themen und Vortr&#228;ge richten sich dabei nicht nur an Systemadministratoren oder Nagios-Entwickler, sondern auch an Entscheider.
Nagios ist ein freies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/veranstaltung-nagios-konferenz-in-nrnberg-am-21-und-220906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Tool: ITIL Service DeskTop</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/open-source-tool-itil-service-desktop/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/open-source-tool-itil-service-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/open-source-tool-itil-service-desktop/</guid>
		<description><![CDATA[Ich will in den n&#228;chsten Wochen die wichtigsten Open Source Tools f&#252;r ITIL und ITSM unter die Lupe nehmen und dar&#252;ber in Form von kurzen Artikel auf itil-blog.de schreiben. Im Kategorien-Archiv (rechte Spalte) finden sich unter dem Stichwort Open Source bereits Artikel zum Thema ITIL &#38; Open Source.
ITIL Service Desktop (ITILSDT) ist eine Open Source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/open-source-tool-itil-service-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools: i-doit &#8211; OpenSource-L&#246;sung f&#252;r IT-Dokumentation</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/tools-i-doit-opensource-lsung-fr-it-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/tools-i-doit-opensource-lsung-fr-it-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/tools-i-doit-opensource-lsung-fr-it-dokumentation/</guid>
		<description><![CDATA[Mit i-doit existiert eine kostenlose, deutschsprachige IT-Service-Management-Software (ITSM), welche unter einer Open Source Lizenz steht.
i-doit dokumentiert IT-Systeme und ihre &#196;nderungen, stellt definierte Notfallpl&#228;ne und Vitalinformationen zur Verf&#252;gung und hilft so dabei, den effizienten und stabilen Betrieb von IT-Netzen zu sichern. Ziel des Projektes ist die vollst&#228;ndige Integration aller ITIL-relevanten Prozesse und Daten. Dabei kann je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/tools-i-doit-opensource-lsung-fr-it-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Ticketing System OTRS strebt Zertifizierung nach ITIL an</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/open-source-ticketing-system-otrs-strebt-zertifizierung-nach-itil-an/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/open-source-ticketing-system-otrs-strebt-zertifizierung-nach-itil-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/open-source-ticketing-system-otrs-strebt-zertifizierung-nach-itil-an/</guid>
		<description><![CDATA[Das Open Source Ticketing System OTRS strebt eine ITIL-Zertifizierung an. Bis zum Sommer will das Open-Source-Projekt “Richtlinien f&#252;r IT-Service-Management” erf&#252;llen. Auf diesem Weg wolle man die Vorherrschaft lizenzpflichtiger Software in diesem Bereich angreifen.
Mal ganz abgesehen davon, dass es bisher keine offiziell abgesegente Tool-Zertifizierung der OGC gibt (in Ihrer FAQ stellt diese das auch klar) ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/open-source-ticketing-system-otrs-strebt-zertifizierung-nach-itil-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
