<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITIL V3 &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.itil-blog.de/category/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itil-blog.de</link>
	<description>Nachrichten rund um ITIL und ISO20000</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ITIL macht den Unterschied</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2009/07/02/itil-macht-den-unterschied/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2009/07/02/itil-macht-den-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein zu ITIL v3]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itil-blog.de/2009/07/02/itil-macht-den-unterschied/</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen mit ITIL-konformem IT Service Management weisen deutliche Vorteile gegenÃ¼ber den Firmen ohne standardisierte IT-Prozesse auf. 

Nach einer Vergleichserhebung des Beratungshauses Serview mit zehn verschiedenen Bewertungsaspekten bestehen vor allem in der ProzessqualitÃ¤t sowie der Steuerbarkeit und Wirtschaftlichkeit der IT-Organisation deutliche Unterschiede. Serview hatte dafÃ¼r jeweils rund 200 ITIL- und Non-ITIL-Anwender mit einem Umsatz von Ã¼ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2009/07/02/itil-macht-den-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage &#8220;Status Quo im IT Service Management&#8221;</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/09/18/umfrage-status-quo-im-it-service-management/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/09/18/umfrage-status-quo-im-it-service-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 19:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/09/18/umfrage-status-quo-im-it-service-management/</guid>
		<description><![CDATA[Der Lehrstuhl f&#252;r Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik an der Universit&#228;t Duisburg-Essen f&#252;hrt gerade eine Studie zum Thema „Status Quo im IT Service Management“ durch. Der Focus der Studie liegt auf derzeitigen Trends, Entwicklungen und Perspektiven im IT Service Management. Dazu wird online bis zum 30.10.2006 eine Umfrage unter der URL http://www.softec.uni-due.de/umfrage/ bereitgestellt.


Technorati Tags: ITIL, ITSM, IT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/09/18/umfrage-status-quo-im-it-service-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle ITIL-Studie von Materna</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/aktuelle-itil-studie-von-materna/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/aktuelle-itil-studie-von-materna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Laut der ITSM-Executive-Studie 2006 von Materna kennen 98% der Unternehmen das Regelwerk ITIL (IT Infrastructure Library). 2005 erreichte ITIL einen Bekanntheitsgrad von 82 Prozent, 2004 waren es nur 77 Prozent. 68 Prozent der befragten Unternehmen setzen ITIL bereits im eigenen IT Service Management ein.
Nichts neues bringt die Studie in Bezug auf die am h&#228;ufigsten implementierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/aktuelle-itil-studie-von-materna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle ITIL-Studie von Materna</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/aktuelle-itil-studie-von-materna-2/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/aktuelle-itil-studie-von-materna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/aktuelle-itil-studie-von-materna-2/</guid>
		<description><![CDATA[Laut der ITSM-Executive-Studie 2006 von Materna kennen 98% der Unternehmen das Regelwerk ITIL (IT Infrastructure Library). 2005 erreichte ITIL einen Bekanntheitsgrad von 82 Prozent, 2004 waren es nur 77 Prozent. 68 Prozent der befragten Unternehmen setzen ITIL bereits im eigenen IT Service Management ein.
Nichts neues bringt die Studie in Bezug auf die am h?&#201;&#172;&#167;ufigsten implementierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/aktuelle-itil-studie-von-materna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englische Studie zu Best Practices wie ITIL</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/englische-studie-zu-best-practices-wie-itil/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/englische-studie-zu-best-practices-wie-itil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/englische-studie-zu-best-practices-wie-itil/</guid>
		<description><![CDATA[Die englische Website The Register hat gerade in einem Artikel die Zusammenfassung der Ergebnisse einer Studie zu Best Practices wie ITIL ver&#246;ffentlicht. Eine &#220;bersicht &#252;ber die Ergebnisse der Studie kann hier als PDF heruntergeladen werden. Die Studie best&#228;tigt, dass Best Practice Frameworks wie ITIL von immer mehr grossen Organisationen mit Erfolg eingesetzt werden, auch wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/englische-studie-zu-best-practices-wie-itil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusionen und Firmenaufk&#228;ufe (Merger &amp; Acquisitions) einer der Hauptgr&#252;nde f&#252;r ITIL-Einf&#252;hrungen</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fusionen-und-firmenaufkufe-merger-acquisitions-einer-der-hauptgrnde-fr-itil-einfhrungen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fusionen-und-firmenaufkufe-merger-acquisitions-einer-der-hauptgrnde-fr-itil-einfhrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/fusionen-und-firmenaufkufe-merger-acquisitions-einer-der-hauptgrnde-fr-itil-einfhrungen/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man einer Studie von Datamonitor glauben schenken will, dann sind Fusionen und Firmenaufk&#228;ufe der Haupttreiber f&#252;r die Einf&#252;hrung der Information Technoology Infrastructure Library (ITIL).
Siehe dazu auch folgende Quellen:

ITSMWatch.com
Tekrati.com
CRM2Day



Technorati Tags: Acquistion, Information Technoology Infrastructure Library, ITIL, M&#38;A, Merger, puppy, Studie, Untersuchung



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/fusionen-und-firmenaufkufe-merger-acquisitions-einer-der-hauptgrnde-fr-itil-einfhrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zum Thema Financial Management for IT Services</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/umfrage-zum-thema-financial-management-for-it-services/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/umfrage-zum-thema-financial-management-for-it-services/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/umfrage-zum-thema-financial-management-for-it-services/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen seiner Masterthesis mit dem Titel: “Entwurf eines ITIL konformen Financial Managements f&#252;r IT-Services auf Basis bekannter KLR-Systeme am Beispiel der DHL IS” (Fachbereich f&#252;r Computer Science der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg), f&#252;hrt Marco Krause vom Juni 2006 bis September 2006 eine Online-Befragung zum Thema IT-Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) in der Praxis durch.
Die Befragung (24 Fragen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/umfrage-zum-thema-financial-management-for-it-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie zu ITIL: Bis 2008 wollen zwei Drittel der gr&#246;&#223;eren Unternehmen ITIL-Prozesse einsetzen</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/neue-studie-zu-itil-bis-2008-wollen-zwei-drittel-der-greren-unternehmen-itil-prozesse-einsetzen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/neue-studie-zu-itil-bis-2008-wollen-zwei-drittel-der-greren-unternehmen-itil-prozesse-einsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/neue-studie-zu-itil-bis-2008-wollen-zwei-drittel-der-greren-unternehmen-itil-prozesse-einsetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Einer Umfrage von Exagon Consulting zu Folge, deren Zusammenfassung beim e-commerce-magazin.de nachgelesen werden kann, wollen zwei Drittel der gr&#246;&#223;eren Unternehmen ihre IT-Prozesse bis 2008 nach dem ITIL-Framework gestalten. Derzeit wird ITIL laut der Erhebung durch Exagon bereits von 37 Prozent dieser Firmen zur Optimierung der IT-Prozesse genutzt, 31 Prozent planen die Umsetzung bis 2008. Befragt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/neue-studie-zu-itil-bis-2008-wollen-zwei-drittel-der-greren-unternehmen-itil-prozesse-einsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorst&#228;nde stellen Nutzen der IT in Frage</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/vorstnde-stellen-nutzen-der-it-in-frage/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/vorstnde-stellen-nutzen-der-it-in-frage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/vorstnde-stellen-nutzen-der-it-in-frage/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage von Accenture besagt, dass die Mehrheit der deutschen F&#252;hrungskr&#228;fte bezweifelt, dass der Einsatz der IT die Produktivit&#228;t steigert und damit zum Erfolg ihres Unternehmens beitr&#228;gt. Mehr als die H&#228;lfte der Manager glaubt zudem, dass das IT-Budget in ihrer Firma nicht effektiv verteilt sei. Mehr dazu bei cio.de.


Technorati Tags: Budget, IT

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/vorstnde-stellen-nutzen-der-it-in-frage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compliance-Umfrage</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/compliance-umfrage/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/compliance-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 07:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/compliance-umfrage/</guid>
		<description><![CDATA[Cio.de hat hier einen zusammenfassenden Artikel zu einer Compliance-Umfrage des ICT-Dienstleisters Getronics aus den USA ver&#246;ffentlicht.


Technorati Tags: Compliance, Umfrage



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/compliance-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: 21 ITIL und COBIT Kontroll-Aktivit&#228;ten</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/studie-21-itil-und-cobit-kontroll-aktivitten/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/studie-21-itil-und-cobit-kontroll-aktivitten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 06:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[COBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Governance]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/studie-21-itil-und-cobit-kontroll-aktivitten/</guid>
		<description><![CDATA[Einer neuen (kostenpflichtigen) Studie des Information Technology Process Institute (ITPI) zu Folge hat die Kombination von 21 Kontroll-Aktivit&#228;ten (in der Studie Foundation Controls genannt) die gr&#246;&#223;te messbare Auswirkung auf die Gesamtperformance der IT. So konnten bei Top-Performern 12 bis 37% weniger ungeplante Aktivit&#228;ten, eine 12 bis 26% h&#246;here Erfolgsrate und ein 2.5 bis 5.4-fach h&#246;here [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/studie-21-itil-und-cobit-kontroll-aktivitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ITIL-Performance messen</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/die-itil-performance-messen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/die-itil-performance-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 06:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/die-itil-performance-messen/</guid>
		<description><![CDATA[Der gute alte Spruch, dass man nur beurteilen kann was man misst, scheint noch nicht &#252;berall angekommen zu sein. Dieser hier ver&#246;ffentlichten Studie zu Folge messen nur 4% aller Befragten den Erfolg Ihrer ITIL-Prozesse konsequent mit entsprechenden KPIs / Metriken. 13% messen &#252;berhaupt nichts, scheinen sich also um Ihre Prozesse gar nicht zu k&#252;mmern. Mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/die-itil-performance-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisgrafiken des IT Infrastructure Library (ITIL) Benchmark Assessments</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/ergebnisgrafiken-des-it-infrastructure-library-itil-benchmark-assessments/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/ergebnisgrafiken-des-it-infrastructure-library-itil-benchmark-assessments/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 06:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/ergebnisgrafiken-des-it-infrastructure-library-itil-benchmark-assessments/</guid>
		<description><![CDATA[Evergreen Systems hat heute mehr Infos zum 2006er ITIL Benchmark Assessments herausgegeben, das unter 127 Teilnehmern (aus 108 Unternehmen) an der 10. Internationalen IT Service Management Conference durchgef&#252;hrt wurde. Nachfolgend die grafisch aufbereiteten Ergebnisse&#8230;











Die kompletten Ergebnisse k&#246;nnen hier angefordert werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/ergebnisgrafiken-des-it-infrastructure-library-itil-benchmark-assessments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>73% aller gro&#223;en Firmen haben Applikations-Downtimes wegen Konfigurations&#228;nderungen</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/73-aller-groen-firmen-haben-applikations-downtimes-wegen-konfigurationsnderungen/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/73-aller-groen-firmen-haben-applikations-downtimes-wegen-konfigurationsnderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/73-aller-groen-firmen-haben-applikations-downtimes-wegen-konfigurationsnderungen/</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Meldung bei Yahoo Finance zu Folge erleiden 73% aller gro&#223;en Firmen regelm&#228;&#223;ig Ausf&#228;lle wegen Fehlern, die sich durch anst&#228;ndige Configuration Management Tools zum Gro&#223;teil verhindern lassen w&#252;rden. Die zugrunde liegende Studie l&#228;&#223;t sich hier herunterladen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/73-aller-groen-firmen-haben-applikations-downtimes-wegen-konfigurationsnderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compliane treibt die IT-Budgets nach oben</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/compliane-treibt-die-it-budgets-nach-oben/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/compliane-treibt-die-it-budgets-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Security Management]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/compliane-treibt-die-it-budgets-nach-oben/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem auf informationweek.com ver&#246;ffentlichten Artikel &#252;ber die Ergebnisse einer Studie zum Thema Investitionen in Security treibt die Compliance die IT-Budgets derzeit nach oben.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/compliane-treibt-die-it-budgets-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In welcher Reihenfolge soll man die ITIL-Prozesse einf&#252;hren?</title>
		<link>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/</link>
		<comments>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 05:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Availability Management]]></category>
		<category><![CDATA[Capacity Management]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Management for IT Services]]></category>
		<category><![CDATA[IT Service Continuity Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL-EinfÃ¼hrung]]></category>
		<category><![CDATA[Incident Management]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Management]]></category>
		<category><![CDATA[Release Management]]></category>
		<category><![CDATA[Security Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Management]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inte6i8.s-is5.interaktiv-service.com/index.php/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/</guid>
		<description><![CDATA[Spielen Sie mit dem Gedanken einzelne oder gar alle ITIL-Prozesse in Ihrem Unternehmen einzuf&#252;hren? Die meisten Implementierungen beginnen (wegen des Quick Wins) meist mit dem Prozess Incident Management und der Funktion Service Desk. Wie sieht aber die weitere Reihenfolge aus? Warum nicht von anderen lernen mag sich die Unternehmensberatung Arcondis im Jahr 2004 gefragt haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itil-blog.de/2006/08/26/in-welcher-reihenfolge-soll-man-die-itil-prozesse-einfhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

